Daten
| Hubraum | 1997 ccm | ||
| KW/PS | 110/150 | ||
| 0 - 100 km/h | 9,2 Sek | ||
| V-max | 220 km/h | ||
| Bereifung Sommer | 205/60 VR15 Goodyear NCT5 | Felge | AEZ Dion 7 x15 |
| Bereifung Winter | 195/60 HR15 Fulda Kristall Gravito | Felge | Mitsubishi 6 x 15 |
Mitsubishi Eclipse CT "Taga"
| Umbau durch Göckel GmbH | |||
| Höhe vor Umbau | 1300 mm | nach Umbau | 1320 mm |
| Leergewicht vor Umbau | 1310 kg | nach Umbau | 1370 kg |
| Umbauzeit | 1992 - 1995 | ||
| Umbaudauer | 4 - 7 Tage | ||
| Umbaukosten | nachträglicher Umbau heute: ca. 2.990 Euro | ||
Links
zu Explosions- |
Dach Abdichtungen Kunststoffteile Elektronik Karosserie Rahmen Verkleidung Zubehör |